Duell i testbenken · 09.11.2026
SmartDok vs EG HoltePortalen (2026): testbenk, mobilapp og reell pris
Teknisk konklusjon
SmartDok (7,2/10) slår EG HoltePortalen (7,1/10) i testbenken for håndverksbedrifter med 1–30 ansatte: +2 funksjoner på mobilen (24 mot 22 av 36); Statistikk lønnsomhet på mobilen (EG HoltePortalen: rapporter på pc); 500 kr mindre per måned (1 890 kr mot 2 390 kr). EG HoltePortalen passer bedre hvis du ser etter kalkyle og byggesak.
Sammenligning: SmartDok (7,2/10) mot EG HoltePortalen (7,1/10)
| Målt kriterium | SmartDok | EG HoltePortalen |
|---|---|---|
| Totalkarakter protokoll v2.4 | 7,2/10 | 7,1/10 |
| Funksjoner i mobilappen | 24 av 36 | 22 av 36 |
| Funksjoner på PC | 27 av 36 | 28 av 36 |
| Opplæringskurve | 1–2 uker | 2–3 uker |
| Importtid | Manuelt / CSV (flere dager) | Manuelt / CSV (flere dager) |
| Største pakke (1 bruker) | 1 890 kr/mnd | 2 390 kr/mnd |
| Største pakke (5 brukere) | 3 290 kr/mnd | 5 150 kr/mnd |
| Utførelse ute og på byggeplass (28 %) | 7,9 | 7,7 |
| Tid til oppstart (22 %) | 6,9 | 6,4 |
| Reell pris, alt inkludert (20 %) | 7,4 | 7,2 |
| Styring fra PC (15 %) | 8,1 | 8,2 |
| Vurderinger i appbutikker (iOS / Play) (15 %) | 5,2 | 5,9 |
De 36 testede funksjonene: SmartDok vs EG HoltePortalen
| Funksjon | SmartDok | EG HoltePortalen |
|---|---|---|
| Tilbud på mobilen | På mobilen | På mobilen |
| Tilbud med stemmen | Nei | Nei |
| KI-sekretær | Nei | Nei |
| Egen prisliste | På mobilen | På mobilen |
| Befaring | På mobilen | På mobilen |
| Godkjenning og betaling med lenke | På mobilen | På mobilen |
| Alle jobber samlet | På mobilen | På mobilen |
| Jobbkort | På mobilen | På mobilen |
| Signert arbeidsordre | På mobilen | På mobilen |
| Fra arbeidsordre til faktura | På mobilen | På mobilen |
| Sjekklister | På mobilen | På mobilen |
| Installert utstyr | På mobilen | På mobilen |
| Jobbkart | På mobilen | På mobilen |
| Teamet på kartet | På mobilen | På mobilen |
| Dagens ruter | På mobilen | På mobilen |
| Teamkalender | På mobilen | På mobilen |
| Timeføring | På mobilen | På mobilen |
| Timer per jobb | På mobilen | Bare PC |
| Tilganger | På mobilen | På mobilen |
| Face ID og sikkerhet | Nei | Nei |
| Aktivitetslogg | Nei | Nei |
| Prosjekt i faser | Bare PC | På mobilen |
| Akontofakturering | Bare PC | Bare PC |
| Kundeportal | Nei | Nei |
| Import av mengdelister | Nei | Bare PC |
| Fakturaer | På mobilen | På mobilen |
| Utgifter med bilde | På mobilen | På mobilen |
| Bedriftens tall | På mobilen | Bare PC |
| Margin per jobb | På mobilen | Bare PC |
| Eksport til regnskapsfører | På mobilen | På mobilen |
| Automatiske påminnelser | På mobilen | På mobilen |
| KI-import (5 min) | Nei | Nei |
| Lager og strekkoder | Nei | Nei |
| Regnskap | Nei | Nei |
| Uten dekning | På mobilen | På mobilen |
| EHF-faktura | Bare PC | Bare PC |
Spørsmål
Vanlige spørsmål om SmartDok og EG HoltePortalen
Hvilket program er best i 2026, SmartDok eller EG HoltePortalen?
SmartDok (7,2/10) slår EG HoltePortalen (7,1/10) i testbenken for håndverksbedrifter med 1–30 ansatte: +2 funksjoner på mobilen (24 mot 22 av 36); Statistikk lønnsomhet på mobilen (EG HoltePortalen: rapporter på pc); 500 kr mindre per måned (1 890 kr mot 2 390 kr). EG HoltePortalen passer bedre hvis du ser etter kalkyle og byggesak.
Hvilket har flest funksjoner i mobilappen, SmartDok eller EG HoltePortalen?
SmartDok har 24 av 36 funksjoner på mobilen, mot 22 av EG HoltePortalen.
Hva koster SmartDok og EG HoltePortalen i fullpakken?
Med 1 bruker i største pakke: SmartDok koster 1 890 kr/mnd og EG HoltePortalen koster 2 390 kr/mnd.